CHNSpec Technology (Zhejiang)Co.,Ltd chnspec@colorspec.cn 86--13732210605
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: CHNSpec
Certificación: CE Certificate
Número de modelo: Se trata de la DS64.
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1tower
Detalles de empaquetado: 36.0*35.5*20.4cm-2.45kg
Tiempo de entrega: en el plazo de 7 días laborables
Capacidad de la fuente: 100 unidades - en el plazo de 7 días hábiles
Muy rentableEspectrofotómetro portátil DS60
Precisión de repetibilidad muy alta: dE*ab≤0.02
Medición de compresión horizontal, ventana de observación de posicionamiento físico
Más de 30 parámetros de medición y casi 40 fuentes de luz de evaluación
Apoya 5 calibres de medición para satisfacer las necesidades de los usuarios
escenarios de diferentes tamaños de muestra
El software es compatible con WeChat, Android, Apple, Hongmeng,
Aplicación móvil, etc., y soporta la sincronización de datos
Modelo | Las condiciones de los productos | Se trata de la DS62. | Se trata de la DS64. |
Estructura de medición※ | D/8,SCI+SCE | ||
Medición simultánea de SCI+SCE | apoyo | ||
Calibración de la red NetProf | / | / | apoyo |
Agujeros de posicionamiento físico integrados | apoyo | ||
Repetibilidad de las mediciones¿Qué quieres decir? | DE*ab≤0.02 | ||
Precisión de visualización | 0.01 | ||
fuente de iluminación | Fuente de luz LED de banda completa equilibrada | ||
Fuente de luz UV | / | apoyo | |
calibre | F11 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.
|
norma de medición | La diferencia de color del espectro, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), el blanco (ASTME313-00, ASTME313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter,TaubeBerger Stensby) amarillento (ASTM D1925), ASTM E313-00, ASTM E313-73) negrura (My, dM), resistencia a las manchas, resistencia al color, Tinta (ASTM E313-00) Densidad de color CMYK (A, T, E, M), índice de metamerismo Milm, Munsell, poder de ocultación,resistencia (resistencia del tinte), fuerza de tintado) | ||
Condiciones de las fuentes de luz | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de la temperatura de los mismos. | ||
soporte de software | Android, iOS, Windows, applet de WeChat, Hongmeng también está disponible. | ||
Precisión garantizada | Asegurar que la medición está calificada | ||
campo de visión | 2° y 10° | ||
Diámetro de la esfera integradora | 40 mm | ||
seguir las normas | ¿Qué es esto?15El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Método espectral | Dispositivo nanoespectroscópico de alta precisión | ||
sensor | Arreglo de fotodiodos de silicio de 16 grupos duales | ||
Intervalo de longitud de onda | 10 nm | ||
Rango de longitud de onda | 400-700 nm | ||
Rango de medición de la reflectividad | 0 a 200% | ||
Resolución del reflejo | 0.01% | ||
tiempo de medición | alrededor de 1 s | ||
Interfaz | USB y Bluetooth | ||
Pantalla | Pantalla a todo color, 3,5 pulgadas | ||
capacidad de la batería | Puede medir continuamente 8000 veces con una sola carga, 7.2V/3000mAh | ||
Vida útil de la fuente de luz | 5 millones de veces | ||
lenguaje | Chino simplificado, inglés | ||
almacenamiento | Instrumentos: 10.000 artículos; APP: almacenaje en masa | ||
※Iluminación difusa/8° dirección de recepción, incluida la luz especular reflejada/eliminación de la luz especular reflejada
※※Después de calibrar el pizarrón, medir el pizarrón 30 veces a intervalos de 5 segundos y medir la desviación estándar de los resultados utilizando el calibre MAV.
Modelo | Las condiciones de los productos | Se trata de la DS62. | Se trata de la DS64. |
Medición simultánea de la ECS/ECS | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Repetibilidad de las mediciones | DE*ab≤0.02 | ||
calibre | F11 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Vía UV | / | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Agujeros de posicionamiento físico integrados | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Calibración de la red NetProf | / | / | ● ¿Qué es? |